De SiTek Standard PSD (Position Sensing Detector) heeft een hoge resolutie, snelle respons en uitstekende lineariteit. Hij wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waarvan de meeste gebruikmaken van lichtbronnen in het zichtbare of nabij-infrarode deel van het spectrum. Het spectrale bereik beslaat het gebied 400 – 1100 nm. Dankzij SiTek's gepatenteerde AR-coating, geoptimaliseerd rond 860 nm, wordt rond de gevoeligheidspiek slechts 2% reflectieverlies bereikt. De meeste detectoren hebben een afdekraam om beschadigingen door hantering te voorkomen.

Position Sensing Detectors (PSD)
De PSD (Position Sensing Detector) is een opto-elektronisch apparaat dat een invallend lichtstipje converteert naar continue positiedata. Het biedt uitstekende resolutie, snelle respons, uitstekende lineariteit voor een breed scala aan lichtintensiteiten en bovendien eenvoudige schakelingen voor bediening.
Er zijn twee hoofdtypen PSDs beschikbaar: one-dimensional and two-dimensional.
Belangrijkste kenmerken
- Zet de positie van een licht- of stralingsstip om in signaalstromen
- Uitstekende positie-resolutie en lineariteit
- Breed spectraal responsbereik
- Werkt met een breed scala aan licht- of stralingsintensiteiten
- Korte responstijd
- Meet licht- of stralingsintensiteit en positie gelijktijdig
- Onafhankelijk van focus van het licht- of stralingsstipje
- Hoog dynamisch bereik
Snel referentiegegevens
| Positienon-lineariteit | +/-0.3% |
| Detectorweerstand | 10 kohm |
| Part. No | Beschrijving | Actief oppervlak (mm) | Lekstroom (nA) | Ruisstroom (pA/Hz) | Capaciteit (pF) | Opkomsttijd (10-90%) (µs) | Standaard verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 – 0001 | 2L2_MP1 | 2×2 | 50 | 1,3 | 7 | 0,03 | TO-8 |
| S2 – 0032 | 2L2_CP4 | 2×2 | 50 | 1,3 | 7 | 0,03 | 4-pin ceramic |
| S2 – 0002 | 2L4_MP1 | 4×4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | TO-8 |
| S2 – 0024 | 2L4_CP5 | 4×4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | 4-ceramic |
| S2 – 0184 | 2L4_SU71 | 4×4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | SMD |
| S2 – 0003 | 2L10_SU7 | 10×10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | Substrate |
| S2 – 0033 | 2L10_CP6 | 10×10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | 4-pin ceramic |
| S2 – 0185 | 2L10_SU72 | 10×10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | SMD |
| S2 – 0004 | 2L20_SU9 | 20×20 | 200 | 1,5 | 360 | 1,6 | Substrate |
| S2 – 0023 | 2L20_CP7 | 20×20 | 200 | 1,5 | 360 | 1,6 | 4-pin ceramic |
| S2 – 0196 | 2L45_SU24 | 45×45 | 400 | 1,5 | 1600 | 7,0 | Substrate |
PSD with Enhanced UV respons
| Part. No | Beschrijving | Actief oppervlak (mm) | Lekstroom (nA) | Ruisstroom pA/Hz | Capaciteit (pF) | Opkomsttijd (10-90%) (µs) | Standaard verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 – 0030 | 2L2UV_MP1 | 2 x 2 | 50 | 1,3 | 7 | 0,03 | TO-8 |
| S2 – 0006 | 2L4UV_MP1 | 4 x 4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | TO-8 |
| S2 – 0016 | 2L10UV_SU7 | 10 x 10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | Substrate |
| S2 – 0034 | 2L20UV_SU9 | 20 x 20 | 200 | 1,5 | 360 | 1,6 | Substrate |
Algemene gegevens voor alle SiTek PSDs
| Thermische drift, typisch | 20 ppm/°C voor 1L-series en 40 ppm/°C voor 2L-series |
| Voorbelasting (Bias) voltage | 5 – 20 V |
| Maximale bedrijfstemperatuur. | 70° C |
| Maximale opslagt temperatuur. | 100° C |
Toepassingsgebieden
Toepassingsgebieden die SiTek PSD gebruiken zijn onder meer contactloze afstandsmeetsystemen gebaseerd op triangulatie, uitlijning en oppervlakte-niveaumeting, positie- en bewegingsmeting, optische spectrumanalyse, driedimensionale machinevisie voor contourmapping en hoekmeetsystemen.
Maatwerkoplossingen
Heeft u een oplossing op maat voor uw project nodig? Wij kunnen het realiseren. Onze R&D-ingenieurs kunnen onze technologie aanpassen aan uw specifieke eisen. Vul eenvoudig het contactformulier in en een medewerker van ons team neemt spoedig contact met u op.