Le PSD standard SiTek (Position Sensing Detector) offre une haute résolution, une réponse rapide et une linéarité exceptionnelle. Il est utilisé dans une grande variété d'applications, la plupart exploitant des sources lumineuses dans la partie visible ou proche infrarouge du spectre. La plage spectrale couvre la région 400 – 1100 nm. Grâce au revêtement AR propriétaire de SiTek, optimisé autour de 860 nm, une perte par réflexion de seulement 2% est obtenue autour du pic de responsivité. La plupart des détecteurs sont munis d'une fenêtre de protection pour éviter les dommages lors de la manipulation.

Position Sensing Detectors (PSD)
Le PSD (Position Sensing Detector) est un dispositif opto-électronique qui convertit une tache lumineuse incidente en données de position continues. Il fournit une résolution exceptionnelle, une réponse rapide, une excellente linéarité sur une large gamme d'intensités lumineuses et des circuits de commande simples.
Il existe deux types principaux de PSD disponibles : one-dimensional and two-dimensional.
Caractéristiques principales
- Convertit la position d'une tache de lumière ou de rayonnement en courants de signal
- Résolution de position et linéarité remarquables
- Large gamme de réponse spectrale
- Fonctionne avec une large gamme d'intensités de lumière ou de rayonnement
- Temps de réponse court
- Mesure simultanément l'intensité et la position de la lumière ou du rayonnement
- Indépendant de la mise au point de la tache lumineuse ou de rayonnement
- Large plage dynamique
Données de référence rapides
| Non-linéarité de position | +/-0.3% |
| Résistance du détecteur | 10 kohm |
| Part. No | Description | Zone active (mm) | Courant de fuite (nA) | Courant de bruit (pA/Hz) | Capacitance (pF) | Temps de montée (10-90%) (µs) | Boîtier standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 – 0001 | 2L2_MP1 | 2×2 | 50 | 1,3 | 7 | 0,03 | TO-8 |
| S2 – 0032 | 2L2_CP4 | 2×2 | 50 | 1,3 | 7 | 0,03 | 4-pin ceramic |
| S2 – 0002 | 2L4_MP1 | 4×4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | TO-8 |
| S2 – 0024 | 2L4_CP5 | 4×4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | 4-ceramic |
| S2 – 0184 | 2L4_SU71 | 4×4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | SMD |
| S2 – 0003 | 2L10_SU7 | 10×10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | Substrate |
| S2 – 0033 | 2L10_CP6 | 10×10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | 4-pin ceramic |
| S2 – 0185 | 2L10_SU72 | 10×10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | SMD |
| S2 – 0004 | 2L20_SU9 | 20×20 | 200 | 1,5 | 360 | 1,6 | Substrate |
| S2 – 0023 | 2L20_CP7 | 20×20 | 200 | 1,5 | 360 | 1,6 | 4-pin ceramic |
| S2 – 0196 | 2L45_SU24 | 45×45 | 400 | 1,5 | 1600 | 7,0 | Substrate |
PSD with Enhanced UV respons
| Part. No | Description | Zone active (mm) | Courant de fuite (nA) | Courant de bruit pA/Hz | Capacitance (pF) | Temps de montée (10-90%) (µs) | Boîtier standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 – 0030 | 2L2UV_MP1 | 2 x 2 | 50 | 1,3 | 7 | 0,03 | TO-8 |
| S2 – 0006 | 2L4UV_MP1 | 4 x 4 | 50 | 1,3 | 20 | 0,08 | TO-8 |
| S2 – 0016 | 2L10UV_SU7 | 10 x 10 | 100 | 1,3 | 90 | 0,4 | Substrate |
| S2 – 0034 | 2L20UV_SU9 | 20 x 20 | 200 | 1,5 | 360 | 1,6 | Substrate |
Données communes pour tous les PSD SiTek
| Dérive thermique, typique | 20 ppm/°C pour les séries 1L et 40 ppm/°C pour les séries 2L |
| Tension de polarisation | 5 – 20 V |
| Température maximale de fonctionnement. | 70° C |
| Température maximale de stockage. | 100° C |
Domaines d'application
Les domaines d'application utilisant les PSD SiTek incluent les systèmes de mesure de distance sans contact basés sur la triangulation, l'alignement et la mesure du niveau de surface, la mesure de position et de mouvement, l'analyse spectrale optique, la vision machine tridimensionnelle pour le mappage des contours et les systèmes de mesure d'angle.
Solutions personnalisées
Besoin d'une solution adaptée à votre projet ? Nous pouvons la réaliser. Nos ingénieurs R&D peuvent personnaliser notre technologie pour répondre à vos exigences spécifiques. Remplissez simplement le formulaire de contact et un membre de notre équipe vous contactera sous peu.